1. | Nepal Law Campus (NLC) | TU | Kathmandu, Bagmati | 105 | 3,50,000 |
2. | National Law College (NaLC) | TU | Lalitpur, Bagmati | 105 | 7,35,000 |
3. | Prithvi Narayan Campus (PNC) | TU | Pokhara, Gandaki | 70 | 3,50,000 |
4. | Mahendra Multiple Campus | TU | Nepalgunj, Lumbini | 70 | 3,50,000 |
5. | Butwal Multiple Campus | TU | Butwal, Lumbini | 70 | 3,50,000 |
6. | Mahendra Multiple Campus | TU | Dharan, Koshi | 70 | 3,50,000 |
7. | Kathmandu School of Law (KSL) | PU | Bhaktapur, Bagmati | 250 | 10,12,000 |
8. | Chakrabarti HaBi Education Academy (CHBEA) | PU | Kathmandu, Bagmati | 100 | 10,70,000 |
9. | Bright Vision Law College (BVLC) | PU | Biratnagar, Koshi | 100 | 6,00,000 |
10. | PU College of Law | PU | Biratnagar, Koshi | 120 | 3,60,000 |
11. | Khwopa College of Law | PU | Bhaktapur, Bagmati | 60 | 5,25,000 |
12. | Lumbini Integrated Academy | PU | Butwal, Lumbini | 60 | 6,50,000 |
13. | MU School of Law | MU | Surkhet, Karnali | 45 | 3,52,000 |
14. | Butwal City College | LBU | Butwal, Lumbini | 105 | 4,43,750 |
15. | Tulsipur Metro College | LBU | Dang, Lumbini | 40 | 4,43,750 |
16. | FWU Central Campus | FWU | Mahendranagar, Sudurpashchim | 48 | 1,96,000 |
17. | Kailali Multiple Campus | FWU | Dhangadi, Sudurpashchim | 48 | 1,96,000 |
18. | University College | GU | Pokhara, Gandaki | 48 | 4,60,000 |
19. | University College | RJU | Janakpur, Madhesh | 40 | 2,30,000 |
20. | University College | Pokhara University | Pokhara, Gandaki | 40 | 4,00,000 |
21. | University College | Madhesh University | Birgunj, Madhesh | 110 | 5,00,000 |
Home BALLB Colleges List